Karkas Et Fiyatları tablosu güncel olarak aşağıdaki gibidir.
Ürün Adı | Birim | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) |
---|---|---|---|---|
DANA ETİ BUT | KG | 100.000 | 106.000 | 102.880 |
DANA ETİ KARKAS | KG | 97.000 | 99.000 | 97.410 |
DANA ETİ KOL | KG | 90.000 | 96.000 | 92.480 |
ET ( SÜT KUZUSU ) | KG | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
KUZU ETİ BUT | KG | 100.000 | 102.000 | 100.020 |
KUZU ETİ KARKAS | KG | 92.000 | 99.000 | 95.760 |
KUZU ETİ KOL | KG | 77.000 | 85.000 | 79.810 |
KUZU ETİ PİRZOLA | KG | 110.000 | 115.000 | 110.870 |
Kaynak: https://borsa.tobb.org.tr/fiyat_borsa.php?borsakod=5AN10
Karkas Et Nedir ?
Karkas Et: Kesilmiş hayvanın deri, iç organları, baş kuyruk çıkartıldıktan sonra elde edilen gövdesidir.
Karkas ağırlığı: Kesimden hemen sonra tartıldığında “sıcak karkas ağırlığı”, türlerine göre değişen süre soğutulduktan sonra belirlenen ağırlığa “soğuk karkas ağırlığı” denir. Türkiye’de et ağırlığına göre kasaplık hayvan satın almada sıcak karkas ağırlığı kullanılmaktadır
Bir Yorum Yap