Yazı İçeriği
Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 353,02047 | 365,90473 | 180226 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 316,87169 | 330,14254 | 309701 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 297,87606 | 359,87968 | 416171 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 296,59088 | 298,3616 | 422822 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 296,288 | 336,53096 | 429455 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 284,59928 | 353,21213 | 510479 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 283,97601 | 397,53571 | 518621 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 282,10989 | 296,5665 | 535081 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 1 | 278,24356 | 278,24356 | 569494 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 277,04098 | 290,92867 | 578516 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 275,57344 | 350,25025 | 587661 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 274,99629 | 288,3376 | 596671 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 274,0944 | 324,48789 | 605881 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 271,52283 | 288,15972 | 624889 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 269,73278 | 282,26837 | 644448 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 268,96846 | 298,54832 | 654402 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 268,76543 | 344,75761 | 654402 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 267,44456 | 273,68709 | 674420 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 266,36299 | 296,76807 | 684703 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 265,97093 | 389,69143 | 684703 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 262,74259 | 278,07514 | 716133 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 262,63288 | 268,85382 | 716133 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 261,42536 | 282,06099 | 737718 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 254,76785 | 262,32016 | 806178 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 252,78965 | 303,85529 | 829666 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 55 | 57 | 233,26912 | 273,1894 | 1091740 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 70 | 72 | 228,94515 | 284,24292 | 1148705 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 221,49324 | 302,73796 | 1266328 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 35 | 36 | 220,77172 | 307,93682 | 1266328 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 220,38261 | 249,14723 | 1281260 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 1 | 219,78432 | 219,78432 | 1281260 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 219,16933 | 277,95278 | 1296027 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 217,67353 | 271,01909 | 1310722 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 217,03793 | 322,7637 | 1325833 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 215,14323 | 316,84666 | 1355688 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 214,79939 | 398,86898 | 1355688 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 212,97637 | 331,97463 | 1385767 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 212,14253 | 258,75007 | 1400948 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65 | 67 | 209,85842 | 362,43787 | 1431166 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%75 İndirimli) | TYT | 22 | 2 | 207,97771 | 245,12103 | 1461541 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 205,90505 | 275,74474 | 1491799 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 2 | 204,96843 | 208,99465 | 1506977 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 204,47432 | 254,05595 | 1522027 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 45 | 47 | 204,10326 | 324,54893 | 1522027 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 203,75196 | 267,57649 | 1522027 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 3 | 201,84593 | 249,70586 | 1551572 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 201,367 | 258,99537 | 1566417 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 200,41153 | 215,44801 | 1580933 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 200,13372 | 248,54288 | 1580933 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 200,08232 | 239,05079 | 1580933 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 750 | 769 | 199,92252 | 419,81625 | 1580933 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 199,88845 | 275,35742 | 1580933 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 199,09157 | 246,31642 | 1595369 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 196,54972 | 260,17655 | 1623540 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 196,35613 | 273,35716 | 1636935 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 1 | 196,34499 | 196,34499 | 1636935 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 26 | 26 | 195,88066 | 254,59155 | 1636935 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 195,81009 | 304,20986 | 1636935 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 194,63791 | 308,69131 | 1649831 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 27 | 193,88733 | 260,83463 | 1662265 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 3 | 193,60392 | 215,78834 | 1662265 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 192,72094 | 196,92646 | 1673919 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 18 | 192,3763 | 260,85792 | 1684783 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 20 | 4 | 190,67943 | 214,41748 | 1694640 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 22 | 190,61087 | 218,93247 | 1694640 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 190,3453 | 251,80511 | 1703559 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 3 | 190,18698 | 203,29436 | 1703559 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gerze Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 55 | 57 | 189,28013 | 255,38906 | 1711454 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65 | 67 | 188,36822 | 288,04963 | 1718092 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 9 | 188,29704 | 210,86447 | 1718092 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 30 | 13 | 188,17962 | 262,34463 | 1718092 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 2 | 187,72506 | 204,61409 | 1718092 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 23 | 186,38347 | 247,42131 | 1728079 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 186,03396 | 272,16562 | 1728079 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 5 | 185,07372 | 209,30454 | 1731419 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 33 | 183,33362 | 266,47808 | 1735828 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 27 | 24 | 183,08019 | 255,49776 | 1735828 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 6 | 183,05539 | 231,66451 | 1735828 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 17 | 9 | 181,31909 | 247,99114 | 1738542 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 4 | 181,20256 | 246,97769 | 1738542 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 13 | 181,1911 | 206,52984 | 1738542 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | TYT | 12 | 5 | 181,12464 | 214,191 | 1738542 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 37 | 28 | 180,33123 | 230,77203 | 1739683 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 13 | 179,10193 | 213,20817 | 1740782 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 11 | 5 | 174,66568 | 218,22309 | 1744906 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 18 | 174,37401 | 244,50197 | 1745799 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 11 | 174,04993 | 245,98776 | 1745799 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 26 | 173,96163 | 237,73228 | 1745799 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 35 | 16 | 173,78779 | 233,71363 | 1745799 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(KARS) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 23 | 173,20753 | 286,74438 | 1746586 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 35 | 23 | 172,73828 | 271,58441 | 1746586 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 28 | 172,66943 | 244,19455 | 1746586 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 53 | 172,66869 | 242,1053 | 1746586 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 34 | 172,57519 | 258,09744 | 1746586 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 172,43319 | 208,17249 | 1747330 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 32 | 172,3117 | 251,28954 | 1747330 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 14 | 172,05 | 241,62705 | 1747330 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 18 | 169,88377 | 309,529 | 1748475 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500 | 233 | 169,54082 | 282,89822 | 1748475 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 42 | 169,5229 | 320,12395 | 1748475 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gerze Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 23 | 168,53742 | 245,84789 | 1748840 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 16 | 167,96303 | 253,4232 | 1749030 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
Yorum Yap
Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022