Yazı İçeriği
Radyoterapi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 297,58383 | 317,95671 | 416171 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 293,96443 | 307,34496 | 443035 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 60 | 60 | 292,41304 | 313,755 | 457262 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 70 | 70 | 291,48613 | 342,39561 | 464515 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 70 | 70 | 291,09562 | 346,3244 | 464515 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 50 | 51 | 290,4322 | 309,90488 | 471807 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 288,9494 | 294,91417 | 479336 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 288,3323 | 296,23182 | 487054 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 287,86819 | 297,90001 | 487054 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 285,20735 | 317,48139 | 510479 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 284,73694 | 289,74282 | 510479 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 284,46799 | 314,40577 | 518621 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 282,74465 | 312,04475 | 526802 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 282,65003 | 286,16939 | 526802 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 65 | 66 | 282,27627 | 303,09297 | 535081 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 281,89305 | 285,99377 | 535081 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 281,48888 | 284,97605 | 543306 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 280,4207 | 286,1082 | 551981 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 280,19606 | 312,00403 | 551981 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 279,78094 | 283,97162 | 551981 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 60 | 62 | 279,3362 | 297,15158 | 560693 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 279,12773 | 286,27377 | 560693 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi | TYT | 45 | 47 | 279,02236 | 301,13187 | 560693 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 278,83265 | 290,9546 | 560693 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 278,12476 | 284,7568 | 569494 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 277,19989 | 279,75338 | 578516 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 276,79216 | 279,32362 | 578516 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 275,52737 | 282,20824 | 587661 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 2 | 2 | 275,51863 | 276,19504 | 587661 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 275,23561 | 276,56294 | 596671 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 273,6948 | 275,41227 | 605881 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 273,6063 | 276,46569 | 605881 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 273,3399 | 285,89607 | 615394 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 1 | 254,80902 | 254,80902 | 806178 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 44 | 44 | 251,57631 | 272,49503 | 841752 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 24 | 247,17377 | 275,43435 | 903851 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 242,68913 | 259,06983 | 955337 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 237,00401 | 269,39041 | 1036002 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 235,25915 | 257,84746 | 1063683 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 233,74955 | 281,09667 | 1077616 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 29 | 233,07569 | 259,65328 | 1091740 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 231,65368 | 245,80152 | 1105840 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 19 | 19 | 231,40065 | 258,87637 | 1119994 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 226,47737 | 251,94862 | 1192088 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 225,67372 | 257,08165 | 1192088 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 223,33902 | 273,11451 | 1236623 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 223,19402 | 242,99723 | 1236623 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 3 | 221,012 | 229,74547 | 1266328 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 219,46954 | 288,78293 | 1296027 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 54 | 54 | 218,35592 | 274,52089 | 1310722 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 217,00116 | 232,41845 | 1325833 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 24 | 215,84252 | 263,99354 | 1340788 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 214,87798 | 252,98748 | 1355688 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 35 | 212,57013 | 249,37395 | 1385767 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 207,39027 | 237,5778 | 1476770 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 1 | 206,73674 | 206,73674 | 1476770 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 31 | 205,81021 | 272,85195 | 1491799 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 7 | 205,64599 | 230,91629 | 1491799 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 36 | 199,14833 | 259,9008 | 1595369 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 198,91748 | 243,388 | 1595369 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 3 | 198,08837 | 240,55563 | 1609589 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 3 | 197,88442 | 208,07686 | 1609589 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 50 | 50 | 195,90215 | 234,67678 | 1636935 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 54 | 193,99307 | 284,31648 | 1662265 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 14 | 14 | 190,28303 | 235,23324 | 1703559 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 10 | 186,23237 | 242,05999 | 1728079 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 2 | 183,78788 | 201,24428 | 1733906 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 16 | 181,10269 | 247,2526 | 1738542 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 50 | 33 | 178,51073 | 228,77133 | 1740782 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 21 | 176,12189 | 240,24956 | 1743879 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 32 | 173,5903 | 228,34511 | 1745799 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 42 | 171,86167 | 234,40642 | 1747330 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 3 | 0 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 0 | — | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 0 | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 0 | — | — | — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 30 | 0 | — | — | — |
Yorum Yap
Radyoterapi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022